Газоаналізатор D E L T A 1 6 0 0 – S “IV“
(Промислова версія)
Інфрачервона технологія газоаналізу
Області застосування:
• електростанції на вугіллі • керамічна та нафтопереробна промисловість• автомобілебудування • переробка сміття • пивзаводи • великі котельні
• паперова та цементна промисловість • харчова промисловість та коптильні цехи.
DELTA 1600–S “Industrial Version”
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
№ | Вимірювані параметри та діапазон вимірювання | Арт.№ |
1 | CO2 до 20,0 %, CO до 10,0 %, HC до 2,50 % (CH4 = Methane) HC до 5000 ppm (C3H8 = Propane) | 160460 160462 |
2 | CO2 до 20,0 %, CO до 10,0 %, O2 до 22,0 % | 160463 |
3 | Для цементної промисловості: CO2 до 40,0 %, CO до 10,0 %, O2 до 22,0 % | 160467 |
4 | Для цементної промисловості: CO2 до 40,0 %, CO до10,0 %, O2 до 22,0 %, NO до 10000 ррm | 160465 |
Можливі зміни диапазонів вимірювання для СО и СО2.
№ | Додаткове обладнання | Арт.№ |
3 | Блок живлення від мережі 100 – 240 V | 56836 |
4 | Зонд 1000/8 mm, шланги 2.7 m для температури max 1100 °C | 56596 |
5 | Керамічний зонд 1000/10 mm та шланг 2.7 m для Тmax=1700 °C | 60103+59948 |
6 | Попередній фільтр для високих концентрацій пилу, монтується на зонд | 56356 |
7 | Стандартний кейс | 59334 |
8 | Термопринтер | 59459 |


