Цифровий манометр MRU 9200
Технічні характеристики цифрового манометра MRU 9200
(при номінальній температурі 25оС)
| Тип сенсора | 75 mbar | 130 mbar | 350 mbar | 1 000 mbar | ||||
| Діапазон вимірювання (ДВ) | ±99,5 Pa | ±75 hPa | ±20 hPa | ±130 mbar | -350 ... +100 hPa | -99.9 ... +350 hPa | -99,9 ... +199,9 hPa | -999 ... +10 000 hPa |
| Допустиме перевантаження | 250 mbar | 1 bar | 1 bar | 2 bar | ||||
| Роздільна здатність | 0,5 Pa | 0,01 hPa | 0,01 hPa | 0,1 hPa | 1 hPa | 0,1 hPa | 1 hPa | 0,1 hPa |
| Похибка вимірювання (% від шкали) | ±2 (типово) | ±0,4 (типово) | ±0,4 (типово) | ±0,3 (типово) | ±0,5 (типово) | ±0,5 (типово) | ||
| Вплив температури (0 – 50°С) | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ||||
| Індикація даних | Рідкокристалічний індикатор |
| Розмірність | Вибирається за допомогою клавіатури під час имірювання: hPa / mbar / bar / psi / mm Hg / inch HG / cm H2O / inch H2O |
| Пам’ять | на 20 блоків, автоматична або запис у певні місця |
| Газове середовище | всі неагресивні гази та повітря |
| Дрейф нуля | Можливі незначні коливання в діапазоні Паскалів через коливання атмосферного тиску |
| Корекція нуля | вручну за допомогою клавіатури |
| Інтерфейс | Інфрачервоний (для принтера MRU 55425)(опція) |
| Під’єднання тиск/розрідження | Ніпель, O 8,0mm, для силіконового шланга O 6 x 2mm |
| Силіконовий шланг | Діаметр 6 x 2 mm (в комплекті) |
| Живлення / батарея | 2 x 1,5V Alkali-Mignon |
| Час роботи від батареї | прибл. 1000 год |
| Робоча температура | +5°C ... +40°C |
| Маса | 250 г |
| Вимірювання динамічного тиску та швидкості потоку трубкою Піто | Для варіантів виконання DM 9200: ±130 hPa (mbar) та ±75 hPa (mbar) |
Документація для цифрового манометра MRU 9200
| Інструкція по експлуатації (Цифровий манометр MRU 9200) (укр.) | 387 K | |||
| Проспект (Цифровий манометр MRU 9200) (нім.) | 127 K |



