OPTIMA 7 легкий, компактний високоточний багатоцільовий газоаналізатор.
Вимірювання концентрації до 7 газів одночасно, температури газів та повітря, тяги\розрідження, дифтиску та дифтемператури, розрахунок швидкості потоку газу при використанні трубки Піто !
Застосовується для наладки, контролю котлів, турбін і для екологічного моніторингу.
Запрограмовані види палива: природний газ, дизель, скраплений газ, мазут, гранули, дрова, біодизель та “індивідуальне паливо”
Головні особливості:
зручний тонкий корпус з вмонтованими магнітами
яскравий кольоровий дисплей 3,5” з підсвіткою
міні-USB для підключення ПК
ІЧ-порт для передачі даних на швидкісний термопринтер.
вмонтований конденсатозбірник з PTFE фільтром та підсвіткою
продувка для захисту СО сенсора за допомогою другого насоса (опція)
програмовані функціональні кнопки
конектори з нержавіючої сталі
акумулятори NiMh на 6 год. роботи; Li-Ion — на 15 год. роботи
Технічні характеристики:
№ | Вимірюваний параметр | Діапазон вимірювання | Похибка вимірювання | Час реакції Т90 |
1 | О2 | 0 — 21.0 об% | ± 0.2 об.% | < 20 сек. |
2 | СО з компенс. Н2 | 0 — 4000 ppm макс. до 10 000 ppm | ± 10ppm або 5% від ВЗ < 4000ppm або 10% від ВЗ >4000ppm | < 40 сек. |
3 | СО низьке | 0 — 300 ppm роздільність 0,1ppm | ± 5ppm або 5% від ВЗ | < 40 сек. |
4 | СО високе | 0 — 4 000 ppm макс. до 20 000 ppm | ± 100ppm або 5% від ВЗ < 4000ppm або 10% від ВЗ >4000ppm | < 40 сек. |
5 | СО дуже високе | 0 — 4% макс. до 10 % | ± 0,02% або 5% від ВЗ < 0,4% або 10% від ВЗ >0,4% | < 40 сек. |
6 | NО | 0 — 1 000 ppm макс. до 5 000 ppm | ± 5ppm або 5% від ВЗ < 1000ppm або 10% від ВЗ >1000ppm | < 30 сек. |
7 | NО низьке | 0 — 300 ppm роздільність 0,1ppm | ± 5ppm або 5% від ВЗ | < 30 сек. |
8 | NО2 | 0 — 200 ppm макс. до 1 000 ppm | ± 5ppm або 5% від ВЗ < 200ppm або 10% від ВЗ >200ppm | < 60 сек. |
9 | SО2 | 0 — 2000 ppm макс. до 5000 ppm | ± 10ppm або 5% від ВЗ < 2000ppm або 10% від ВЗ >2000ppm | < 40 сек. |
10 | H2S | 0 — 50 ppm макс. до 500 ppm | ± 5ppm або 5% від ВЗ < 50ppm або 10% від ВЗ >50ppm | < 40 сек. |
11 | СО2 ІЧ | 0 — 50% об | ± 0,4% об. або 5% від ВЗ |
|
12 | СО2 розрахункове | 0 — 20% об | ± 0,3% об. (абс) |
|
13 | Температура газу | 0 — 650°C 0 — 1100°C | ± 2°C до 200°C 1% від ВЗ >200°C |
|
14 | Температура повітря | 0 — 100°C
| ± 1°C |
|
15 | Тиск | ± 100 гПа | ± 0,02 гПа або 1% від ВЗ |
|
16 | Диф. тиск | ± 100 гПа | ± 0,02 гПа або 1% від ВЗ |
|
17 | Тяга насоса | > 150 гПа |
|
|
Розрахункові параметри:
СО2 | 0 — 20% |
втрати qA | 0 — 99,9% |
ефективність η | 0 — 120% |
надлишок повітря λ | 1, — 9,99 |
Експлуатаційні параметри:
Температура роботи | +5 — 45°C |
Температура зберігання | -30 — +50°C |
Середовище застосування | Неагресивне середовище, без значного запилення, не пожежо-вибухонебезпечна зона |
Живлення |
акумулятори NiMh на 6 год. роботи; Li-Ion — на 15 год. роботи |
Мережеве живлення | мережевий адаптер 100 — 240В, 50 Гц |
Клас захисту | ІР 20 |
Маса | біля 750 г (при 2х сенсорах) |
Габарити | 110 х 225 х 52 мм |


